2007年3月期連結決算の状況
4期連続の増収・増益
目標を大きく上回り、中期経営計画を達成
売上高2,345億円、営業利益173億円、ROE9.3%を達成
※売上高2,000億円、営業利益130億円、ROE7%以上
当期の連結業績は、「商いの創造(事業構造の変革)」に積極的に取り組んだ結果、ビルディングオートメーション(BA)、アドバンスオートメーション(AA)両事業が、市況の好調さを追い風に大きく増収、前期末から連結の範囲に加えた株式会社金門製作所の業績も寄与し、売上高は2,345億7千2百万円(前期比24.6%増)となりました。利益面では、引き続き体質強化に取り組み、経費削減やコストダウン努めた結果、営業利益は173億1千3百万円(同28.1%増)、経常利益178億5千7百万円(同28.1%増)となり、当期純利益は106億4千6百万円(同8.7%増)と増加しました。来期の連結業績については、以下の数値を見込んでいます。
第86期(2008年3月期)業績予想
| 【連結売上高】 | 2,440億円(前期比4.0%増) | |
| 【連結営業利益】 | 200億円(前期比15.5%増) | |
| 【連結経常利益】 | 196億円(前期比9.8%増) | |
| 【連結当期純利益】 | 120億円(前期比12.7%増) |
財務ハイライト
株式会社山武および連結財務子会社3月31日に終了した事業年度
| 単位:百万円 | ||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| 事業年度: | ||||||
| 売上高 | ¥167,163 | ¥167,969 | ¥169,950 | ¥180,762 | ¥188,320 | ¥234,572 |
| 営業利益 | 4,527 | 3,274 | 6,820 | 9,352 | 13,514 | 17,313 |
| 税金等調整前当期純利益又は当期純損失(△) | 4,345 | 11,235 | 6,492 | 5,768 | 15,650 | 17,855 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,121 | 5,308 | 3,240 | 3,709 | 9,795 | 10,646 |
| 減価償却費 | 2,808 | 2,655 | 2,346 | 2,291 | 2,351 | 3,890 |
| 研究開発費 | 8,770 | 8,880 | 8,098 | 8,169 | 8,359 | 8,776 |
| 設備投資 | 2,255 | 2,064 | 2,065 | 2,460 | 6,790 | 5,272 |
| 自己資本利益率(%) | 2.1 | 5.6 | 3.5 | 3.8 | 9.3 | 9.3 |
| 事業年度末: | ||||||
| 総資産 | ¥180,958 | ¥162,919 | ¥165,263 | ¥172,586 | ¥217,882 | ¥230,679 |
| 株主資本 | 98,885 | 91,779 | 95,530 | 99,847 | 110,858 | |
| 純資産 | 118,966 | |||||
| 1株当たり(単位:円): | ||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | ¥24.77 | ¥68.65 | ¥43.51 | ¥49.88 | ¥132.52 | ¥144.71 |
| 配当金 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 23.00 | 50.00 | 50.00 |
| 株主資本 | 1,169.07 | 1,247.07 | 1,297.95 | 1,356.65 | 1,506.25 | 1,602.33 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




