バルブCAD図面ダウンロード N15S〜NF50S-200 電磁弁
| 型番 | 仕様 | DXFファイル (サイズ) |
|---|---|---|
| N-15S-100 | 電磁弁 | SV-4001.dxf (263KB) |
| N-15S-200 | 電磁弁 | SV-4001.dxf (263KB) |
| N-15W-100 | 電磁弁 | SV-4001.dxf (263KB) |
| N-15W-200 | 電磁弁 | SV-4001.dxf (263KB) |
| N-20S-100 | 電磁弁 | SV-4002.dxf (263KB) |
| N-20S-200 | 電磁弁 | SV-4002.dxf (263KB) |
| N-20W-100 | 電磁弁 | SV-4002.dxf (263KB) |
| N-20W-200 | 電磁弁 | SV-4002.dxf (263KB) |
| N-25S-100 | 電磁弁 | SV-4003.dxf (263KB) |
| N-25S-200 | 電磁弁 | SV-4003.dxf (263KB) |
| N-25W-100 | 電磁弁 | SV-4003.dxf (263KB) |
| N-25W-200 | 電磁弁 | SV-4003.dxf (263KB) |
| N-32S-100 | 電磁弁 | SV-4004.dxf (263KB) |
| N-32S-200 | 電磁弁 | SV-4004.dxf (263KB) |
| N-32W-100 | 電磁弁 | SV-4004.dxf (263KB) |
| N-32W-200 | 電磁弁 | SV-4004.dxf (263KB) |
| N-40S-100 | 電磁弁 | SV-4005.dxf (263KB) |
| N-40S-200 | 電磁弁 | SV-4005.dxf (263KB) |
| N-40W-100 | 電磁弁 | SV-4005.dxf (263KB) |
| N-40W-200 | 電磁弁 | SV-4005.dxf (263KB) |
| ND-15S-100 | 電磁弁 | SV-4007.dxf (263KB) |
| ND-15S-200 | 電磁弁 | SV-4007.dxf (263KB) |
| ND-20S-100 | 電磁弁 | SV-4008.dxf (263KB) |
| ND-20S-200 | 電磁弁 | SV-4008.dxf (263KB) |
| NF-50S-100 | 電磁弁 | SV-4006.dxf (263KB) |
| NF-50S-200 | 電磁弁 | SV-4006.dxf (263KB) |
| NF-50W-100 | 電磁弁 | SV-4006.dxf (263KB) |
| NF-50W-200 | 電磁弁 | SV-4006.dxf (263KB) |
