日射センサ SL-30
![]() |
日射センサ SL-30 |
特徴
- 小型、軽量
- 高感度
- 優れた耐候性
日射受光部散乱板には耐候性に優れたテフロン樹脂を使用していますので、長期にわたり安定した計測ができます。 - 取付が容易
接続ケーブルがセンサ部で取り外しできるので、工事やメンテナンスの際の負担が軽減されます。 - 低価格
仕様
| 型式 | 全天日射計 |
| 検出素子 | シリコンフォトダイオード |
| 測定範囲 | 0〜1.4kW/m² |
| 出力感度 | 140mV/(kW/m²) 100mV/(cal/(cm²・min)) |
| 応答速度 | 2μsec |
| 総合精度 | ±5%以内 |
| 内部抵抗 | 約270Ω |
| 材質 | 受光部−テフロン 樹脂本体部−耐蝕アルミニュウム(アルマイト仕上げ) ロック部−ポリカーボネイト樹脂 |
| 外形寸法 | 80mmφ×50mm(H) |
| 重量 | 95g |
| ケーブル外径 | 6〜7.5mmφ |
| 付属ケーブル | 10m |
m²:平方メートル
cm²:平方センチメートル
