住宅向指紋照合装置 フレンドタッチ・ミニ
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 電源 | AC100V±10% 消費電力:最大1.1A(最大負荷時) |
| 機種(登録指数) | 10指用・20指用・50指用 |
| 停電バックアップ | 登録指紋情報は不揮発性メモリで保持 (動作バックアップが必要の場合は別途無停電電源装置を設置) |
| 機器構成 | 照合ユニット、制御ユニットの2ユニットとその間を接続する専用ケーブル |
| 取付 | 照合ユニット:壁埋め込み型(JIS3連スイッチボックス
JIS C8336※) 制御ユニット:壁掛け型 |
| 使用環境条件 (定格動作条件) |
照合ユニット:0℃〜40℃ 構造IP-34(IEC529)
防沫型(JIS C0920) 制御ユニット:0℃〜40℃ 周囲湿度10〜85%RH(結露なきこと) |
| 指紋照合方式 | 位相限定相関法(回転補正付) |
| 解錠操作 | 次の各方法による(解錠時に選択可能) ・ワンタッチボタン+指紋照合 ・登録番号入力+指紋照合 ・登録番号入力+暗証番号入力 |
| 指紋照合性能 | 照合時間:平均0.1秒(登録番号入力時) 本人拒否率:平均0.1%以下 他人受入率:平均0.001%以下 注:上記の数値は当社テスト値です |
| 電気錠制御等 | 次の各種別の電気錠の直接制御が可能(推奨機種および相当品に限る) ・通電時解錠型 ・通電時施錠型 ・瞬時通電施解錠型(2極型) ・モータ型 また、施解錠の無電圧接点出力を使用し、自動扉制御盤・電気錠制御盤等と接続可能 |
| 警報/故障監視 | タンパ警報・扉開放警報・電気錠異常警報・装置故障 |
型 番
| 【フレンドタッチ・ミニ照合ユニット】 | |
|---|---|
| GY3300A0010 | シルバー色(標準色) 10指登録 |
| GY3300A0020 | シルバー色(標準色) 20指登録 |
| GY3300A0050 | シルバー色(標準色) 50指登録 |
| GY3301A0010 | ブラウン色(準標準色) 10指登録 |
| GY3301A0020 | ブラウン色(準標準色) 20指登録 |
| GY3301A0050 | ブラウン色(準標準色) 50指登録 |
| 【フレンドタッチ・ミニ制御ユニット】 | |
|---|---|
| GY3400A0000 | フレンドタッチ・ミニ制御ユニット |
| 【ユニット間接続ケーブル】 | |
|---|---|
| DY7210A0005 | コネクタ(RJ-45)付ケーブル(エンハンスドCAT5) 5m |
| DY7210A0010 | コネクタ(RJ-45)付ケーブル(エンハンスドCAT5) 10m |
| DY7210A0015 | コネクタ(RJ-45)付ケーブル(エンハンスドCAT5) 15m |
| DY7210A0020 | コネクタ(RJ-45)付ケーブル(エンハンスドCAT5) 20m |
関連リンク等


