簡易入退室管理システム(FeliCa対応) IDSMART
1Gateの管理から導入可能。システム構成はいたってシンプル。充実の管理機能。
■特長
■ 1Room(1Gate/複数Gate)単位から、小規模建物までの入退室管理システムを容易に構築できます。■ お客様のLAN環境やパソコンがそのまま使用できますので施工も簡単です。
■システム構成図
| 製品一覧 | |
|---|---|
| 非接触ICカードリーダ | 指紋照合機 |
![]() FeliCa®により出入管理を実現 |
![]() 指紋照合による ハイセキュリティと利便性を提供。 |
| 履歴画面 | |
|---|---|
最大5000人分のユーザ情報やGateの各種状態、履歴情報等を管理できます。
|
■仕様
| 簡易入退室管理システム IDSMART™ 非接触カードリーダ (型番:SRY1200) | |
|---|---|
| 項目 | 仕様 |
| カードタイプ | 非接触ICカード技術方式"FeliCa®"対応 |
| カード登録枚数 | 3000枚 |
| 通信 | カードリーダ〜電気錠制御器間:専用通信 カードリーダ〜管理PC間:Ethernet |
| 電源電圧/電流 | DC24V±4V(電気錠制御器より供給)/150mA以下 |
| 外形寸法 | W120×H160×D39 (mm) 壁からの突出部は22(mm) |
| 質量、色 | 約500g、ダークグレーメタリック、ホワイト |
※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
| 簡易入退室管理システム IDSMART™ 指紋照合機 (型番:SRY13000D) | |
|---|---|
| 項目 | 仕様 |
| 登録指数 | 200指/1000指/3000指(1ユーザ最大10指) |
| 通信 | 指紋照合機〜電気錠制御器間:専用通信 指紋照合機〜管理PC間:Ethernet |
| 電源電圧/電流 | DC24V±4V(電気錠制御器より供給)/400mA以下 |
| 外形寸法 | W120×H228×D85
(mm) 壁からの突出部は50(mm) *取付プレート未使用時 |
| 質量、色 | 約540g、グレーメタリック |
| 簡易入退室管理システム IDSMART™ 電気錠制御器 (型番:SRY11010A) | |
|---|---|
| 項目 | 仕様 |
| 対応電気錠 | 通電時解錠型、通電時施錠型、瞬時通電施解錠型(1極、2極)、モータ型、ストライク型 |
| 通信 | カードリーダ〜電気錠制御器間:専用通信 MAX
20m 指紋照合機〜電気錠制御器間:専用通信 MAX 20m |
| 電源電圧/電流 | AC100V±10% (50/60Hz)/1.3A以下 |
| 設置条件 | 室内(露出) |
| 外形寸法 | W210×H220×D50 (mm) |
| 質量、色 | 約0.9kg、グレー |
| 簡易入退室管理システム IDSMART™ PCソフトウェア (型番:SRY100) | |
|---|---|
| 項目 | 仕様 |
| 出入ユーザ管理 | ・管理ゲート数:最大50ゲート ・個人情報件数:5000ユーザ ・データ出力形式:CSV形式 |
| 履歴管理 | ・出入履歴/警報履歴/操作履歴/管理履歴(リモート)/管理履歴(PC) ・履歴保持期間:2年(24ヶ月)分以上/ゲート ・データ出力形式:CSV形式 |
| カレンダ管理 | ・カレンダ表示期間 共通カレンダ:1年(12ヶ月)分×10ヶ ゲートカレンダ:1年(12ヶ月)分/ゲート ・設定項目:平日、土曜日、日曜日、休日、特別日1、特別日2 |
| スケジュール設定 | ・ゲート間コピー:月単位(複数月も指定可)にコピー ・スケジュール制御対象:照合方式、解錠モード、通行レベル(10件/ゲート) ・日種:6種類(平日、土曜日、日曜日、休日、特別日1、特別日2) ・スケジュール動作回数:4回/日 |
| ゲート状態管理 | 表示ゲート数:最大50ゲート ・リーダ/照合機:照合方式、解錠方式、通行レベル他 ・制御器:施解錠、警備、侵入状態、錠異常検出、扉開放検出、防犯回線など |
| ICカード管理 | ICカード読み出しパラメータの設定 |
| ゲートパラメータ 設定 |
・入退動作指定:照合方式や解錠モードなど ・電気錠動作指定:1回解錠時間、扉開放検出時間 ・機器設定:ブザー出力指定、操作暗証など |
| 相互認証機能 | 認証方式:相互認証パスワード設定による |
| オペレータ管理 | オペレータ数:20人 1ユーザ/1パスワード |
| データ保存 | 保存、復元項目:個人情報、出入許可ユーザ情報、カレンダ/スケジュール、履歴情報、指紋データ、他各種パラメータ |
■価格
| 機器名称 | 型番 | 標準価格 |
|---|---|---|
| 管理ソフトウエア/カードリーダのみ | SRY10000Z0000 | \80,000 |
| 管理ソフトウエア/指紋照合機のみ | SRY10010Z0000 | \150,000 |
| 管理ソフトウエア/カードリーダと指紋照合機の混合 | SRY10020Z0000 | \230,000 |
| 非接触ICカードリーダ/入室用(FeliCa) | SRY12000D*00* | \162,000 |
| 非接触ICカードリーダ/退室用(FeliCa) | SRY12001D*00* | \162,000 |
| 指紋照合機 200指/入室用 | SRY13000D02 | \220,000 |
| 指紋照合機 200指/退室用 | \220,000 | |
| 指紋照合機 1,000指/入室用 | SRY13000D10 | \290,000 |
| 指紋照合機 1,000指/退室用 | \290,000 | |
| 指紋照合機 3,000指/入室用 | SRY13000D30 | \360,000 |
| 指紋照合機 3,000指/退室用 | \360,000 | |
| 電気錠制御器 | SRY11010A*000 | \60,000 |
■関連リンク
- カタログダウンロード
簡易入退室管理システム IDSMART™ カラーカタログ (1,756KB) - 入退室管理システム
- 指紋照合式出入管理装置 IDSMART


