tems導入事例 成田全日空ホテル 殿
お客様のコメント省エネは機器を導入するだけではなく、その後の運用・管理の最適化により真の省エネ効果が発揮されると考えています。そのため、COP3のエネルギー削減基準をクリアするため、月に1回のフォローアップミーティングを実施し、エネルギー使用状況を施主・管理者・ESCO事業者が一堂に会して真剣に議論している。 セールスポイント
省エネルギー効果![]() 改修前後データ
|
ホテルの営業をしながら工事を実施したため、作業時に発生する騒音、振動に細心の注意を払った。
インバータ盤
BEMS装置 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備概要
| 契約電力 | 1,150kW | 空調設備 | 蒸気吸収式冷凍機、ガス焚炉筒煙管ボイラー、水冷チリングユニット |
| 階数 | 地下1階、地上17階 | ||
| 延床面積 | 29,800m² | 冷凍容量 | 350RT×2台、100RT×1台 |
| 受電電圧 | 6.6kV | 加熱容量 | 3,881Mcal/h×2台 |
| 空調方法 | 外調機、空調機、ファンコイル、水熱源ヒートポンプパッケージ、水冷パッケージ、空冷ヒートポンプエアコン | ||
省エネルギー手法
| 外調機、全熱交換器変風量制御 | 外調機及び全熱交換器を、客室の在室状況を1日の時間帯で想定し、在室状況にあった給排気ファンのインバータ制御を行う。 |
| 空調機変風量、CO2制御 | 空調機を室内温度による変風量制御とする。ただし室内の適正外気量を確保する為、換気CO2濃度を検知させCO2濃度上昇時は、ファンの回転数を上げる。 |
| 熱源ポンプ変流量制御 | 負荷に関係なく定流量である熱源ポンプを、負荷状況に合わせた変流量制御とする。 |
| BEMS導入 | エネルギーデータを基に、管理・制御・運用の最適化を図る。 |
| コージェネ運用改善 | ガスコージェネレーションをBEMS管理・運用し、高効率化を図る。 |
■資金と支援策の利用
| 資金 | : | 自己資金 |
| 支援策 | : | 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業(BEMS導入支援事業) |
■契約方法と契約期間
ギャランティード・セイビングス契約/3年間
- お問い合わせ
- 商品についてのご相談はこちら



