ペーパーレス記録計/ARF100シリーズ
![]() |
|
| 概 要 | 特 長 | 仕 様 |
ARF100シリーズは、多彩な記録フォームと表示機能を搭載したユーザフレンドリーのペーパーレス記録計です。
高速データ収集100ms、高精度±0.1%を実現し、イーサネット対応、CFカードスロットなど、さまざまなフィールドでご利用できる便利な機能を標準装備しました。
記録するだけでなく、遠隔監視や、いざというときのEメール自動通報、データ収集など幅広い用途にご利用いただけます。
- 高い操作性 (マニュアルレスの使いやすさと多彩な機能)
- 使いやすさを考えた親切設計の操作・設定
- 大容量データメモリ対応
- USBポートからファイル読み出し
- 多彩な記録機能 (高速データ収集と多彩な記録・演算機能)
- 最大12点を高速・高精度で記録
- 多彩な記録方式が可能
- 選べるデータ保存形式
- 画面上にテキストを挿入可能
- 充実のネットワーク対応(収集データの遠隔モニタリング、データ管理)
- LAN(イーサネット)標準対応で遠隔監視をはじめ多彩なアプリケーションに対応
- ネットワークを使って多彩な機能を実現
| 項目 | 内容 | ||
| 入力部 | 入力種類 | 直流電流、直流電圧、熱電対、測温抵抗体 ※直流電流入力の場合は、受信抵抗を外付けして対応 |
|
| 入力チャンネル | 6点または12点(形番による) | ||
| 入力測定周期 | 約100ms/全点 | ||
| 精度定格 | ±0.1%±1digit(例外規定あり) | ||
| 表示部 | 表示器 | 5.6形TFTカラーLCD | |
| 表示種類 | ・測定データ表示(トレンド表示、数値表示、バーグラフ表示) ・ヒストリカルトレンド表示(リアルタイムトレンドと同時表示可) ・情報表示(警報表示、マーカリスト、ファイルリスト) ・設定画面(警報、演算、メモリ、システム、メンテナンス、通信など) |
||
| LCDバックライト | 自動/手動オフ機能 輝度 4段階調整可能 バックライト輝度の半減期 約5年 |
||
| 記録部 | 内部メモリ | フラッシュメモリ(容量 4MB) | |
| 外部メモリ | CF(コンパクトフラッシュ)カード(容量 128MB〜2GB) | ||
| 記録周期 | 100、200、500ms (注1 1、2、3、5、10、15、20、30s 1、2、3、5、10、15、20、30、60min |
||
| 記録データ | 測定データ:ファイル名称(グループ名)、記録開始年月日時刻、タグ、 測定データ、警報状態・種類 設定パラメータ |
||
| 保存形式 | バイナリ (注2/CSV形式 | ||
| 保存方法 | 手動開始・停止、スケジュール、トリガ信号 | ||
| 演算部 | 演算点数 | 最大44点 | |
| 演算種類 | 算術演算、比較演算、理論演算、一般関数、積算関数、など | ||
| 警報機能 | 設定数 | 各点最大4設定 | |
| 警報種類 | 上限、下限、差上限、差下限、異常データ | ||
| オンディレイ | ディレイ時間設定範囲 1〜3600s | ||
| 警報設定 | AND/OR設定可能 | ||
| 通信機能 | ネットワーク | 媒体 | イーサネット(10BASE-T/100BASE-T) |
| FTPサーバ | ネットワーク上のコンピュータからデータファイルを読み取り | ||
| WEBサーバ | HTTP1.0準拠 | ||
| 警報設定時、指定時刻でメール通報 指定時刻通報データ、全登録データより任意選択 通知アドレス 最大8箇所 |
|||
| USB通信 | 規格 | USB1.1 | |
| 一般仕様 | 定格電源電圧 | 100〜240V AC 50/60Hz | |
| 最大消費電力 | 50VA | ||
| 正常動作条件 | 周囲温湿度範囲:0〜50℃、20〜80%RH 電源電圧:90〜264V AC 電源周波数:50/60Hz±2% 姿勢:左右・前傾0゜、後傾0〜20゜ ウォームアップ時間:30分間以上 |
||
| 質量 | 約2.2kg | ||
| 取付姿勢 | パネル埋込取付 | ||
| (注1) 記録周期が100、200、500msで記録する場合は、12点/グループを3グループまで登録することができます。 1s以上で記録する場合は、44点/グループを5グループまで登録することができます。 (合計で100点までの登録です。) (注2) バイナリ形式のデータをPCで扱うためには、別売りのデータ解析ソフトウエア(近日発売)が必要です。 |
|||

